| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 95-1 | 4 | 5.5 | H (м) | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | 9.5 | 8 | 5 | - |
| SJ 95-2 | 9.2 | 12.5 | 36 | 34 | 32 | 28.5 | 26 | 21.5 | 20 | 17 | 12 | 3.5 | |
| SJ 95-3 | 13 | 17.5 | 54 | 52 | 48.5 | 44.5 | 40 | 33 | 30 | 26 | 19 | 6 | |
| SJ 95-4 | 18.5 | 25 | 72 | 70 | 65 | 60 | 54 | 45 | 41 | 36 | 25.5 | 10.5 | |
| SJ 95-5 | 22 | 30 | 91 | 87 | 81.5 | 75 | 68 | 57 | 51.5 | 46 | 32 | 14.5 | |
| SJ 95-6 | 25 | 34 | 110 | 104 | 98 | 90 | 81 | 69 | 62 | 55 | 38 | 18 | |
| SJ 95-7 | 30 | 40 | 129 | 122 | 115 | 105 | 94 | 81 | 73 | 65 | 45 | 22 | |
| SJ 95-8 | 37 | 50 | 148 | 141 | 131 | 120 | 108 | 93 | 84 | 75 | 52 | 26 | |
| SJ 95-9 | 37 | 50 | 167 | 159 | 148 | 135 | 122 | 105 | 95 | 85 | 59 | 31 | |
| SJ 95-10 | 45 | 60 | 186 | 177 | 165 | 151 | 136 | 117 | 106 | 95 | 67 | 36 | |
| SJ 95-11 | 45 | 60 | 205 | 195 | 182 | 167 | 150 | 130 | 117 | 105 | 75 | 42 | |
| SJ 95-12 | 55 | 75 | 224 | 213 | 199 | 183 | 165 | 143 | 129 | 116 | 84 | 48 | |
| SJ 95-13 | 55 | 75 | 243 | 231 | 216 | 199 | 180 | 156 | 141 | 127 | 93 | 53 | |
| SJ 95-14 | 55 | 75 | 262 | 249 | 233 | 215 | 195 | 169 | 153 | 138 | 102 | 59 | |
| SJ 95-15 | 63 | 85 | 281 | 268 | 250 | 231 | 210 | 183 | 166 | 149 | 111 | 64 | |
| SJ 95-16 | 63 | 85 | 301 | 286 | 267 | 247 | 225 | 197 | 178 | 160 | 119 | 70 | |
| SJ 95-17 | 75 | 100 | 321 | 304 | 284 | 263 | 240 | 210 | 190 | 171 | 127 | 75 | |
| SJ 95-18 | 75 | 100 | 342 | 323 | 302 | 279 | 255 | 222 | 202 | 182 | 135 | 81 |
| Загвар |
|---|
| SJ 95-1 |
| SJ 95-2 |
| SJ 95-3 |
| SJ 95-4 |
| SJ 95-5 |
| SJ 95-6 |
| SJ 95-7 |
| SJ 95-8 |
| SJ 95-9 |
| SJ 95-10 |
| SJ 95-11 |
| SJ 95-12 |
| SJ 95-13 |
| SJ 95-14 |
| SJ 95-15 |
| SJ 95-16 |
| SJ 95-17 |
| SJ 95-18 |