SJ3 загвар
CNP брэнд
  • Ажлын дээд даралт: 38 бар

  • pH утга: 6.5 – 8.5

  • Караах / Гүний дээд гүн: ≤ 70м

  • Шингэний температур: ≤ 25°C
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар KW hp Q(m3/h) 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
SJ 3-6 0.37 0.5 H (м) 36 34 32 30 2.8 26 24 23 18 13
SJ 3-9 0.55 0.75 53 51 48 45 42 38 36 33 27 20
SJ 3-12 0.75 1 70 68 64 61 57 52 49 44 37 27
SJ 3-15 1.1 1.5 87 85 81 77 72 65 61 56 47 34
SJ 3-18 1.1 1.5 105 103 97 92 87 78 74 68 57 42
SJ 3-22 1.5 2 130 126 120 113 106 96 91 84 70 53
SJ 3-27 2.2 3 159 154 146 138 130 118 111 104 87 66
SJ 3-32 2.2 3 189 183 173 163 154 140 131 122 102 79
SJ 3-38 3 4 224 217 205 194 183 168 157 146 122 94
SJ 3-43 3 4 254 246 233 220 207 190 178 166 139 107
Загвар
SJ 3-6
SJ 3-9
SJ 3-12
SJ 3-15
SJ 3-18
SJ 3-22
SJ 3-27
SJ 3-32
SJ 3-38
SJ 3-43