| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 17-1 | 0.55 | 0.75 | H (м) | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 6.5 | 5 | 4 |
| SJ 17-2 | 1.1 | 1.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 16 | 13.5 | 10.5 | 8 | |
| SJ 17-3 | 2.2 | 3 | 31 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27 | 24.5 | 20.5 | 16 | 13 | |
| SJ 17-4 | 2.2 | 3 | 41 | 40 | 39.5 | 38 | 36.5 | 33.5 | 28 | 22 | 18 | |
| SJ 17-5 | 3 | 4 | 52 | 51 | 50 | 48 | 45 | 42 | 35 | 28 | 23 | |
| SJ 17-6 | 4 | 5.5 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 51 | 42 | 34 | 27 | |
| SJ 17-7 | 4 | 5.5 | 73 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 49 | 40 | 31 | |
| SJ17-8 | 5.5 | 7.5 | 83 | 81 | 80 | 77 | 73 | 67 | 57 | 45 | 36 | |
| SJ 17-9 | 5.5 | 7.5 | 93 | 91 | 90 | 87 | 82 | 76 | 64 | 52 | 40 | |
| SJ 17-10 | 5.5 | 7.5 | 103 | 101 | 100 | 97 | 91 | 85 | 72 | 58 | 45 | |
| SJ 17-11 | 7.5 | 10 | 113 | 111 | 109 | 106 | 100 | 94 | 79 | 64 | 50 | |
| SJ 17-12 | 7.5 | 10 | 123 | 121 | 119 | 115 | 109 | 102 | 87 | 70 | 55 | |
| SJ 17-13 | 7.5 | 10 | 133 | 131 | 129 | 125 | 118 | 111 | 95 | 75 | 60 | |
| SJ 17-14 | 9.2 | 12.5 | 143 | 141 | 139 | 134 | 128 | 119 | 102 | 81 | 65 | |
| SJ 17-15 | 9.2 | 12.5 | 153 | 151 | 148 | 144 | 137 | 128 | 109 | 87 | 70 | |
| SJ 17-16 | 9.2 | 12.5 | 163 | 161 | 158 | 154 | 146 | 136 | 116 | 92 | 75 | |
| SJ 17-17 | 9.2 | 12.5 | 173 | 171 | 167 | 163 | 155 | 145 | 123 | 98 | 79 | |
| SJ 17-18 | 11 | 15 | 184 | 181 | 177 | 173 | 164 | 154 | 130 | 104 | 84 | |
| SJ 17-19 | 11 | 15 | 194 | 191 | 187 | 182 | 174 | 162 | 138 | 110 | 89 | |
| SJ 17-20 | 11 | 15 | 204 | 201 | 197 | 192 | 184 | 171 | 145 | 116 | 94 | |
| SJ 17-21 | 13 | 17.5 | 214 | 211 | 207 | 202 | 193 | 180 | 152 | 121 | 99 | |
| SJ 17-22 | 13 | 17.5 | 224 | 221 | 217 | 211 | 202 | 188 | 160 | 127 | 104 | |
| SJ 17-23 | 13 | 17.5 | 235 | 231 | 227 | 221 | 211 | 197 | 167 | 133 | 109 | |
| SJ 17-24 | 13 | 17.5 | 245 | 241 | 236 | 230 | 220 | 205 | 174 | 139 | 113 | |
| SJ 17-25 | 15 | 20 | 255 | 251 | 246 | 240 | 229 | 213 | 181 | 145 | 118 | |
| SJ 17-26 | 15 | 20 | 265 | 261 | 256 | 250 | 238 | 222 | 189 | 150 | 122 |
| Загвар |
|---|
| SJ 17-1 |
| SJ 17-2 |
| SJ 17-3 |
| SJ 17-4 |
| SJ 17-5 |
| SJ 17-6 |
| SJ 17-7 |
| SJ17-8 |
| SJ 17-9 |
| SJ 17-10 |
| SJ 17-11 |
| SJ 17-12 |
| SJ 17-13 |
| SJ 17-14 |
| SJ 17-15 |
| SJ 17-16 |
| SJ 17-17 |
| SJ 17-18 |
| SJ 17-19 |
| SJ 17-20 |
| SJ 17-21 |
| SJ 17-22 |
| SJ 17-23 |
| SJ 17-24 |
| SJ 17-25 |
| SJ 17-26 |