| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 42 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 42-1 | 2.2 | 3 | H (м) | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9 | 8.5 | 7 | 4 |
| SJ 42-2 | 3 | 4 | 26 | 25.5 | 24 | 21.5 | 18.5 | 17 | 14.5 | 8.5 | |
| SJ 42-3 | 5.5 | 7.5 | 40 | 38.5 | 36 | 32.5 | 28 | 26.5 | 22 | 13 | |
| SJ 42-4 | 7.5 | 10 | 53 | 52 | 49 | 43 | 37 | 36 | 29 | 18 | |
| SJ 42-5 | 7.5 | 10 | 66 | 65 | 61 | 54 | 47 | 45 | 38 | 23 | |
| SJ 42-6 | 9.2 | 12.5 | 79 | 78 | 74 | 66 | 57 | 54 | 45 | 28 | |
| SJ 42-7 | 11 | 15 | 92 | 91 | 86 | 77 | 66 | 63 | 52 | 32 | |
| SJ 42-8 | 13 | 17.5 | 105 | 104 | 98 | 87 | 75 | 72 | 58 | 36 | |
| SJ 42-9 | 15 | 20 | 118 | 117 | 110 | 97 | 84 | 80 | 65 | 40 | |
| SJ 42-10 | 15 | 20 | 132 | 130 | 122 | 108 | 93 | 89 | 72 | 45 | |
| SJ 42-11 | 18.5 | 25 | 144 | 142 | 134 | 119 | 103 | 98 | 79 | 49 | |
| SJ 42-12 | 18.5 | 25 | 157 | 155 | 146 | 130 | 112 | 107 | 87 | 54 | |
| SJ 42-13 | 22 | 30 | 170 | 168 | 158 | 141 | 122 | 116 | 94 | 58 | |
| SJ 42-14 | 22 | 30 | 183 | 181 | 170 | 152 | 131 | 125 | 102 | 63 | |
| SJ 42-15 | 22 | 30 | 196 | 194 | 182 | 163 | 140 | 134 | 109 | 67 | |
| SJ 42-16 | 25 | 34 | 209 | 207 | 194 | 174 | 150 | 143 | 116 | 72 | |
| SJ 42-17 | 25 | 34 | 222 | 220 | 206 | 184 | 159 | 152 | 123 | 77 | |
| SJ 42-18 | 30 | 40 | 235 | 233 | 218 | 195 | 168 | 161 | 131 | 81 | |
| SJ 42-19 | 30 | 40 | 248 | 246 | 231 | 206 | 178 | 170 | 138 | 86 | |
| SJ 42-20 | 30 | 40 | 261 | 259 | 243 | 217 | 187 | 179 | 145 | 90 | |
| SJ 42-21 | 37 | 50 | 274 | 271 | 255 | 228 | 196 | 188 | 152 | 95 | |
| SJ 42-22 | 37 | 50 | 287 | 283 | 267 | 238 | 205 | 197 | 160 | 99 |
| Загвар |
|---|
| SJ 42-1 |
| SJ 42-2 |
| SJ 42-3 |
| SJ 42-4 |
| SJ 42-5 |
| SJ 42-6 |
| SJ 42-7 |
| SJ 42-8 |
| SJ 42-9 |
| SJ 42-10 |
| SJ 42-11 |
| SJ 42-12 |
| SJ 42-13 |
| SJ 42-14 |
| SJ 42-15 |
| SJ 42-16 |
| SJ 42-17 |
| SJ 42-18 |
| SJ 42-19 |
| SJ 42-20 |
| SJ 42-21 |
| SJ 42-22 |