SJ30 загвар
CNP брэнд
  • Ажлын дээд даралт: 38 бар

  • pH утга: 6.5 – 8.5

  • Караах / Гүний дээд гүн: ≤ 70м

  • Шингэний температур: ≤ 25°C
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар KW hp Q(m3/h) 5 8 12 16 20 24 28 32 30 36 38
SJ 30-1 1.1 1.5 H (м) 11.5 11 10.5 10 9.5 9 8 7.5 7 5.5 4.5
SJ 30-2 2.2 3 22.5 22 21 20 19 17.5 16 15 14 10.5 9
SJ 30-3 3 4 33.5 33 32 30 28 26 24 22 20 16 14
SJ 30-4 4 5.5 44.5 44 42 40 37 35 32 29 27 21 18
SJ 30-5 5.5 7.5 55.5 55 53 50 47 44 40 37 34 27 23
SJ 30-6 5.5 7.5 67 66 63 60 56 52 48 44 41 32 27
SJ 30-7 7.5 10 77 76 74 70 65 61 55 52 48 37 32
SJ 30-8 7.5 10 89 87 84 80 75 70 63 59 54 43 36
SJ 30-9 9.2 12.5 101 98 95 90 84 78 71 66 61 48 41
SJ 30-10 9.2 12.5 112 109 105 100 93 87 79 74 68 53 45
SJ 30-11 9.2 12.5 123 120 116 110 103 96 87 81 75 59 50
SJ 30-12 11 15 134 131 126 120 112 105 95 88 82 64 54
SJ 30-13 11 15 145 142 137 129 121 113 103 96 88 69 59
SJ 30-14 13 17.5 157 153 147 139 130 122 111 103 95 74 63
SJ 30-15 13 17.5 168 164 158 149 140 131 119 110 102 80 68
SJ 30-16 15 20 180 175 168 159 149 140 127 118 109 85 72
SJ 30-17 15 20 190 186 179 169 158 148 135 125 116 90 77
SJ 30-18 18.5 25 201 197 189 179 168 157 143 132 122 96 81
SJ 30-19 18.5 25 212 207 200 189 177 166 150 140 129 101 86
SJ 30-20 18.5 25 223 218 210 199 186 174 158 147 136 106 90
SJ 30-21 18.5 25 235 229 221 209 196 183 166 155 143 112 95
SJ 30-22 22 30 246 240 231 219 205 192 174 162 150 117 99
SJ 30-23 22 30 258 251 242 229 214 201 182 169 156 122 104
SJ 30-24 22 30 269 262 252 239 224 209 190 177 163 128 108
SJ 30-25 22 30 281 273 263 249 233 218 198 184 170 133 113
Загвар
SJ 30-1
SJ 30-2
SJ 30-3
SJ 30-4
SJ 30-5
SJ 30-6
SJ 30-7
SJ 30-8
SJ 30-9
SJ 30-10
SJ 30-11
SJ 30-12
SJ 30-13
SJ 30-14
SJ 30-15
SJ 30-16
SJ 30-17
SJ 30-18
SJ 30-19
SJ 30-20
SJ 30-21
SJ 30-22
SJ 30-23
SJ 30-24
SJ 30-25