| Загвар | KW | hp | Q(m3/h) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 75-1 | 4 | 5.5 | H (м) | 18 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 |
| SJ 75-2 | 7.5 | 10 | 36.5 | 34.5 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 19 | 12.5 | |
| SJ 75-3 | 11 | 15 | 54.5 | 52.5 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35.5 | 29 | 21.5 | |
| SJ 75-4 | 15 | 20 | 73.5 | 71 | 66.5 | 61 | 55.5 | 52 | 48 | 40 | 30 | |
| SJ 75-5 | 18.5 | 25 | 92 | 89 | 83 | 76 | 70 | 65 | 60.5 | 51 | 38 | |
| SJ 75-6 | 22 | 30 | 111 | 107 | 100 | 91 | 84 | 79 | 73 | 62 | 47 | |
| SJ 75-7 | 30 | 40 | 130 | 125 | 118 | 107 | 98 | 93 | 87 | 73 | 56 | |
| SJ 75-8 | 30 | 40 | 148 | 143 | 135 | 124 | 113 | 107 | 101 | 85 | 65 | |
| SJ 75-9 | 37 | 50 | 167 | 161 | 152 | 140 | 128 | 121 | 114 | 96 | 74 | |
| SJ 75-10 | 37 | 50 | 185 | 178 | 169 | 157 | 143 | 135 | 127 | 107 | 83 | |
| SJ 75-11 | 45 | 60 | 203 | 196 | 185 | 172 | 158 | 148 | 139 | 118 | 92 | |
| SJ 75-12 | 45 | 60 | 222 | 214 | 202 | 188 | 172 | 162 | 152 | 129 | 100 | |
| SJ 75-13 | 55 | 75 | 241 | 232 | 220 | 204 | 186 | 175 | 164 | 139 | 108 | |
| SJ 75-14 | 55 | 75 | 262 | 251 | 238 | 220 | 200 | 188 | 176 | 149 | 116 | |
| SJ 75-15 | 55 | 75 | 283 | 271 | 256 | 236 | 214 | 201 | 188 | 159 | 124 | |
| SJ 75-16 | 63 | 85 | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 | |
| SJ 75-17 | 63 | 85 | 323 | 310 | 292 | 270 | 245 | 229 | 215 | 179 | 142 | |
| SJ 75-18 | 75 | 100 | 342 | 329 | 309 | 286 | 259 | 243 | 228 | 190 | 150 | |
| SJ 75-19 | 75 | 100 | 361 | 347 | 327 | 302 | 274 | 257 | 241 | 201 | 158 | |
| SJ 75-20 | 75 | 100 | 381 | 366 | 345 | 318 | 288 | 271 | 254 | 212 | 167 |
| Загвар |
|---|
| SJ 75-1 |
| SJ 75-2 |
| SJ 75-3 |
| SJ 75-4 |
| SJ 75-5 |
| SJ 75-6 |
| SJ 75-7 |
| SJ 75-8 |
| SJ 75-9 |
| SJ 75-10 |
| SJ 75-11 |
| SJ 75-12 |
| SJ 75-13 |
| SJ 75-14 |
| SJ 75-15 |
| SJ 75-16 |
| SJ 75-17 |
| SJ 75-18 |
| SJ 75-19 |
| SJ 75-20 |