WQ-QG(I) DN32/50 загвар
CNP брэнд
 Цахилгааны эх үүсвэр: 50Hz, 3x380V
 Шингэний температур: ≤ 40°C
 Шингэний pH утга: 4 – 10
 Шингэний нягт: ≤ 1200 kg/m³
 Хатуу ба шингэний харьцаа: ≤ 2%  
  • Үзүүлэлтүүд
  • Хэмжээс
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар Диаметр мм Q(m3/h) H m Хурд rpm Чадал KW Хүчдэл V Гүйдэл A Solid мм
32WQ6-20-1.1QG(I) 32 6 20 2850 1.1 380 2.6 12
50WQ10-10-0.75QG(I) 50 10 10 2850 0.75 380 1.8 11
50WQ10-15-1.1QG(I) 50 10 15 2850 1.1 380 2.6 13
50WQ15-15-1.5QG(I) 50 15 15 2880 1.5 380 3.3 23
50WQ15-20-2.2QG(I) 50 15 20 2880 2.2 380 4.6 12
50WQ15-28-3QG(I) 50 15 28 2840 3 380 6.1 20
50WQ25-27-4QG(I) 50 25 27 2840 4 380 7.7 22
Загвар Жин кг H H1 H2 F H3
32WQ6-20-1.1QG(I) 23 398 270 157 237 82
50WQ10-10-0.75QG(I) 21.5 415 285 203 222 93
50WQ10-15-1.1QG(I) 22 415 280 201 238 93
50WQ15-15-1.5QG(I) 33 464 320 197 271 96.5
50WQ15-20-2.2QG(I) 37.5 510 320 216 279 107
50WQ15-28-3QG(I) 45 540 370 119 294 108.5
50WQ25-27-4QG(I) 50 556 420 221 337 111.5
Санал болгох бүтээгдэхүүнүүд